我是青島路博的馬德我不敢說(shuō)我們的產(chǎn)品一定如何
但我敢說(shuō),我們的服務(wù)一定真誠(chéng)
只要您有需要,我們有能力,一定讓您滿足
我們的產(chǎn)品不僅僅您看到的這條,還有許多
對(duì)于環(huán)保的器材,有關(guān)環(huán)保的儀器儀表
您有需要,盡管聯(lián)系
公司名稱:青島路博環(huán)保科技有限公司
地址:青島市城陽(yáng)區(qū)金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯處
聯(lián)系人:馬德舉
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
檢測(cè)范圍 | 100級(jí)~30萬(wàn)級(jí) |
采樣周期 | 1~10 (min) |
自凈時(shí)間 | ≤10 (min) |
測(cè)量方式 | 六檔同時(shí)顯示 |
UCL報(bào)表 | 內(nèi)嵌有“ISO”、“舊版GMP”、 “2012版GMP動(dòng)、靜態(tài)”四種標(biāo)準(zhǔn) |
工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對(duì)濕度: 20~75%RH |
測(cè)量溫度和濕度的范圍與精度:(選購(gòu)) | 溫度:0~50℃±1℃ 濕度:0~100%RH±5% |
外形尺寸 | 230×120×280 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm)六檔 |
打印 | 內(nèi)置打印機(jī),熱敏打印 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組 |
顯示或打印可將2.83升/分內(nèi)所含顆粒轉(zhuǎn)換 | 換成1m3所含顆粒數(shù) |
電源 | 內(nèi)置鋰離子充電電池可工作6小時(shí)以上,充電器工作電源AC110~220V,50/60Hz |
最大功耗 | 25W |
重量 | 3kg |
光源 | 激光光源 |
顯示 | LCD(液晶屏) |
備注 | 自動(dòng)判斷凈化等級(jí)、配等動(dòng)力采樣頭、采樣架,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,光盤(PC機(jī)通訊專用軟件)、USB連接線(溫濕度探頭為選購(gòu)件) |
世界小得像一條街的布景,我們相遇了,你點(diǎn)點(diǎn)頭,省略了所有的往事,省略了問候, 也許歡樂只是一個(gè)過(guò)程,一切都已經(jīng)結(jié)束 早安,有什么問題可以跟我聯(lián)系了解更多詳請(qǐng)咨詢青島路博環(huán)保馬德舉