湖北移動(dòng)式核酸采樣箱物流告急-
2021年春節(jié)配貨截止日期 | |||||
省份 | 區(qū)域 | 停運(yùn)時(shí)間 | 省份 | 區(qū)域 | 停運(yùn)時(shí)間 |
北京 | 北京 | 停運(yùn) | 四川 | 成都 | 1月26日 |
上海 | 上海 | 停運(yùn) | 阿壩州 | 停運(yùn) | |
天津 | 天津 | 1月23日 | 其他城市 | 停運(yùn) | |
重慶 | 重慶 | 1月22日 | 貴州 | 貴陽(yáng) | 1.22號(hào)最后一個(gè)車 |
其他城市 | 停運(yùn) | 其他城市 | |||
河北 | 石家莊 | 停運(yùn) | 云南 | 昆明 | 1月24日 |
其他城市 | 停運(yùn) | 其他城市 | 停運(yùn) | ||
安徽 | 合肥 | 1月30日 | 海南 | 海口 | 停運(yùn) |
其他城市 | 1月23日 | 其他城市 | |||
江蘇 | 南京 | 1月26日 | 廣東 | 廣州 | 1月28日 |
其他城市 | 停運(yùn) | 深圳 | 1月27日 | ||
山西 | 太原 | 停運(yùn) | 中山 | 1月27日 | |
其他城市 | 其他城市 | 1月22日 | |||
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 1月27日 | 江西 | 南昌 | 1月26日 |
其他城市 | 1月19日 | 其他城市 | 1月24日 | ||
青海 | 西寧 | 停運(yùn) | 河南 | 鄭州 | 1月29日 |
其他城市 | 其他城市 | 停運(yùn) | |||
西藏 | 拉薩 | 停運(yùn) | 湖北 | 武漢 | 1月26日 |
其他城市 | 其他城市 | 1月24日 | |||
寧夏 | 銀川 | 1月24日 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 停運(yùn) |
其他城市 | 停運(yùn) | 其他城市 | |||
甘肅 | 蘭州 | 1月23日 | 陜西 | 西安 | 1月23日 |
其他城市 | 1月20日 | 其他城市 | 停運(yùn) | ||
遼寧 | 沈陽(yáng) | 1月30日 | 新疆 | 烏魯木齊 | 停運(yùn) |
其他城市 | 1月26日 | 其他城市 | |||
福建 | 福州、廈門 | 1月24日 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 1月28日 |
龍巖 | 1月22日 | 其他城市 | 1月22日 | ||
廣西 | 南寧 | 停運(yùn) | 吉林 | 長(zhǎng)春 | 1月28日 |
其他城市 | 其他城市 | 1月22日 | |||
浙江 | 杭州 | 1月24日 | 山東 | 1月31日 | |
其他城市 | 停運(yùn) |
路博是一家專業(yè)做檢測(cè)儀器的廠家,特別是在環(huán)境檢測(cè)儀器方面做的尤為出色,例如油煙檢測(cè)儀,煙氣分析儀,水質(zhì)檢測(cè)儀,氣體檢測(cè)儀等,有自產(chǎn)的也有代理進(jìn)口品牌的儀器,目前疾控中心很多用到大氣采樣器,甲醛檢測(cè)儀,揮發(fā)性有機(jī)化合物 (VOC)氣體檢測(cè)儀,微電腦粉塵濃度檢測(cè)儀,臭氧濃度檢測(cè)儀,六級(jí)篩孔撞擊式空氣微生物采樣器,聲級(jí)計(jì),手持式光照度計(jì),套帽式風(fēng)量計(jì),溫濕度計(jì),熱敏風(fēng)速儀,紫外輻照計(jì),便攜式PH 計(jì),散射光濁度儀,筆試微電腦電導(dǎo)率,三氮檢測(cè)儀,二氧化氯測(cè)定儀,磷測(cè)定儀,ATP 熒光檢測(cè)儀,微電腦尿素濃度測(cè)定儀,熱電偶數(shù)顯溫度計(jì),防護(hù)級(jí)X、 γ劑量?jī)x,便攜式表面污染儀,腕式個(gè)人劑量?jī)x,γ個(gè)人劑量報(bào)警儀,數(shù)顯風(fēng)速儀(熱球風(fēng)速儀),輻射熱計(jì),濕球黑球溫度指數(shù)儀,個(gè)人聲暴露計(jì),噪聲分析儀,多功能噪聲分析儀,振動(dòng)計(jì)(機(jī)械振動(dòng)),高頻電磁場(chǎng)(近區(qū))場(chǎng)強(qiáng)儀,高頻電場(chǎng)強(qiáng)度計(jì),工頻電場(chǎng)(近區(qū))場(chǎng)強(qiáng)儀,微波漏能檢測(cè)儀,自動(dòng)煙塵煙氣測(cè)試儀,不分光紅外線氣體分析儀,傾斜式微
壓計(jì)等,如果您剛好需要這些儀器,請(qǐng)直接與青島路博鮑玉泉loobosby聯(lián)絡(luò)吧,153-15oZ-o37Z