![]() |
重量 | - |
品牌 | 青島路博 |
型號(hào) | LB-6120 |
測(cè)量范圍 | (50~150)L/min |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | (長(zhǎng)340×寬270×高310)mm |
山東地區(qū)綜合大氣采樣器生產(chǎn)廠家在哪?
工作原理
顆粒物采樣
使一定體積的空氣恒速通過(guò)已知質(zhì)量的濾膜,懸浮于空氣中的顆粒物被阻留在濾膜上,根據(jù)濾膜增加的質(zhì)量與通過(guò)濾膜的體積確定空氣中顆粒物的質(zhì)量濃度,還可用于測(cè)定顆粒物中的金屬、無(wú)機(jī)鹽以及有機(jī)污染物等組分。
大氣采樣
采樣器以恒定流量運(yùn)行,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的大氣壓力、流量計(jì)前溫度及流量計(jì)前壓力,將采樣流量轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)流量,并根據(jù)吸收瓶阻力自動(dòng)調(diào)節(jié)采樣泵流量至設(shè)定值,達(dá)到恒流。采樣完成后儀器根據(jù)累計(jì)采樣時(shí)間自動(dòng)計(jì)算出采樣體積。
恒溫箱采用進(jìn)口半導(dǎo)體制冷塊及電熱膜,根據(jù)環(huán)境溫度自動(dòng)制冷或加熱使溫度恒定在設(shè)定值,保證大氣采樣吸收液溫度符合*國(guó)標(biāo)要求。
技術(shù)指標(biāo)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||
粉塵采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | 不超過(guò)±2.5% | ||
大氣采樣器 | (0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | 不超過(guò)±2.5% | ||
延時(shí)時(shí)間 | 00:00 ~ 99:59 | 1 min | 24小時(shí)內(nèi)不超過(guò)±1s | ||
采樣時(shí)間 | |||||
間隔時(shí)間 | |||||
采樣次數(shù) | 0~99任意設(shè)置 | — | — | ||
計(jì)前溫度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 不超過(guò)±2.0℃ | ||
計(jì)前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 不超過(guò)±2.5% | ||
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超過(guò)±500Pa | ||
恒溫箱 | (15~30)℃ | 0.1℃ | 不超過(guò)±2.0℃ | ||
流量重復(fù)性 | — | 0.1L/min | 不大于2% | ||
流量穩(wěn)定性 | — | 0.1L/min | 6h內(nèi)采樣流量變化不大于5% | ||
PM2.5 PM 10 TSP 采 樣 頭 | 切 割 特 征 | TSP采樣頭 | Da50=(100±1)μm δg≤1.5 | ||
PM10采樣頭 | Da50=(10±0.5)μm δg≤1.5±0.5 | ||||
PM2.5采樣頭 | Da50=(2.5±0.2)μm δg≤1.2±0.1 | ||||
入口速度 | 0.3 m/s | ||||
b / a | 0.625 | ||||
有效濾膜直徑 | Φ80mm | ||||
連接頭 | M27×1.5 | ||||
進(jìn)氣口寬度允差 | ≤±2.0% | ||||
外形尺寸 | (長(zhǎng)340×寬270×高310)mm | ||||
采樣器噪音 | ≤59dB(A) | ||||
工作電源 | AC 220V±10% 50Hz |
青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰咎峁┰摦a(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!
更多詳細(xì)信息請(qǐng)聯(lián)系青島路博強(qiáng)慧慧