![]() |
分辨率 | |
重量 | 3.8 |
品牌 | 路博 |
貨號 | |
電源電壓 | |
型號 | 70c |
測量范圍 | (5~80)L/min可擴展 |
規(guī)格 | |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | |
測量精度 |
感謝您在茫茫人海中看到我發(fā)的信息,相識是緣,如果您想了解更多有關產品方面的信息,請查看下面圖片上的聯(lián)系電hua,青島路博馬德舉24H為您服務。
煙塵部分技術指標 | |||
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (5~80)L/min可擴展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量穩(wěn)定性 | ≤±2.0%(電壓波動±20%,阻力在3~6Kpa內變化) | ||
煙氣動壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
煙氣靜壓及全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量計前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量計前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500)℃可擴展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
*采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空氣過剩系數 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
存儲能力 | 100萬組 | ||
等速跟蹤響應時間 | ≤4s | ||
采樣泵負載能力 | 阻力為20kPa時,流量≥50L/min | ||
煙氣部分技術指標 |