![]() |
分辨率 | 0.1 |
重量 | 3 |
品牌 | loobo |
電源電壓 | 220 |
型號 | -LB-8000K |
測量范圍 | (5~1000)ml |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 350*250*350 |
測量精度 | 0.01 |
該水質(zhì)自動采樣器廣泛應(yīng)用于污染源、污水處理廠進(jìn)出口,與COD、氨氮、重金屬等在線監(jiān)測儀聯(lián)機(jī)使用。*的流量跟蹤采樣模式,可根據(jù)瞬時流量自動調(diào)整采樣流量,實現(xiàn)連續(xù)采樣,確保采集的水樣更具代表性。*的提供混合樣功能,可向在線監(jiān)測儀提供無間斷的混合水樣,可有效避免彌補(bǔ)了在測量周期內(nèi)的采樣盲區(qū)在線監(jiān)測儀間斷測量以點代面的不足。該采樣器是在線監(jiān)控系統(tǒng)、總量減排整體解決方案的理想配套設(shè)備。
詳情請call此號碼
詳情請call此號碼
采樣瓶 | 規(guī)格:1000ml×25瓶 |
單次采樣量 | (5~1000)ml |
采樣間隔 | (2~9999)min |
采樣記錄 | 1000條 |
開關(guān)門記錄 | 200條 |
停電記錄 | 200條 |
采樣量誤差 | ±7% |
等比例采樣量誤差 | ±8% |
系統(tǒng)時鐘時間控制誤差 | Δ1≤0.1% Δ12≤30s |
控溫精度 | ±1.5℃ |
采樣垂直高度 | ≥8m |
水平采樣距離 | ≥80m |
管路系統(tǒng)氣密性 | ≤-0.085MPa |
平均無故障連續(xù)運(yùn)行時間(MTBF) | ≥1440 h/次 |
絕緣阻抗 | >20 MΩ |
通訊接口 | RS-232/RS-485 |
模擬接口 | 4mA ~20mA |
數(shù)字量輸入接口 | 開關(guān)量 |
VX:loobosby